
Máy đùn thức ăn cho cá loại khô 50-1000 kg / H cho trang trại lớn
Người liên hệ : Crystal Guo
Số điện thoại : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | Thỏa thuận | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 7-9 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / TL / C Western Union | Khả năng cung cấp : | bộ 30/tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | AMEC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/ISO | Số mô hình: | Máy cho cá ăn nổi |
Thông tin chi tiết |
|||
khoản mục: | Máy ép thức ăn cho cá nổi / Máy đùn thức ăn cho cá | Chức năng: | Làm viên thức ăn cho cá nổi |
---|---|---|---|
Công suất: | 30-2000kg / giờ | Kiểu: | Máy ép viên thức ăn cho cá |
Quyền lực: | 3-132kw | Tên: | máy làm thức ăn viên |
Làm nổi bật: | máy ép thức ăn cho cá,máy ép thức ăn gia súc |
Mô tả sản phẩm
Công suất lớn Máy ép thức ăn cho cá Máy ép thức ăn cho cá Máy làm viên 3kw - 132kw
Máy ép viên thức ăn cho cá: Máy ép viên thức ăn cho cá loại khô và Máy tạo viên thức ăn cho cá loại ướt được sử dụng để sản xuất viên thức ăn cho cá nổi chuyên nghiệp. Các viên thức ăn được sản xuất có đường kính từ 1-15mm và chúng có thể được sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi, thức ăn cho cá, thức ăn cho tôm và thức ăn viên khác.
Các tính năng của máy đùn thức ăn cho cá nổi:
Máy làm khô thức ăn cho cá loại khô;
Dễ dàng vận hành, cài đặt và bảo trì.
Thích hợp cho nhà máy thức ăn chăn nuôi kích thước nhỏ hoặc sử dụng nhà.
Máy làm thức ăn cho cá loại ướt;
Được trang bị điều hòa.
Cần cài đặt nồi hơi để kết nối với điều hòa.
Thức ăn viên mịn hơn và dễ tiêu hóa.
Bôi trơn thấp trục vít và buồng ép.
Thích hợp cho nhà máy thức ăn chăn nuôi cỡ trung bình.
Các thông số chính của máy viên thức ăn cho cá nổi:
Mô hình | Công suất (kg / h) | Nguồn điện chính (kw) | Sức mạnh cho ăn (kw) | Công suất cắt (kw) | Đường kính trục vít (mm) |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1,5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0,75-1,1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1,5 | 3.0-4.0 | 195 |
Nhập tin nhắn của bạn