
1t / H 2t / H Máy nghiền viên thức ăn gia cầm với khuôn dập
Người liên hệ : Crystal Guo
Số điện thoại : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | Thỏa thuận | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 7-9 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / TL / C Western Union | Khả năng cung cấp : | bộ 30/tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Chứng nhận: | CE/ISO |
---|---|---|---|
Số mô hình: | 1-2t / h Máy chăn nuôi gia súc chăn nuôi |
Thông tin chi tiết |
|||
khoản mục: | 1-2t / h Gà Gia súc Ngựa Động vật Gia cầm Thức ăn chăn nuôi Gia súc Máy | ứng dụng: | Làm gà chăn gia súc nuôi ngựa |
---|---|---|---|
Công suất: | 1-2t / h | Nguồn điện chính: | 22kW |
Cung cấp năng lượng: | 0,55kw | Điều hòa năng lượng: | 1.5KW |
Trọng lượng: | 1000kg | Kích thước viên: | 2-12mm |
Điểm nổi bật: | máy sản xuất viên,thiết bị sản xuất viên |
Mô tả sản phẩm
Ngựa gia cầm Máy làm viên Pellet Mill Thiết bị điều khiển điện PLC
Sê-ri sê-ri sê-ri Sê-ri Gà chết Gia súc Ngựa / Gia cầm / Thức ăn gia súc Máy chủ yếu được sử dụng
để sản xuất thức ăn viên thức ăn chăn nuôi như chăn nuôi, động vật nhai lại và thủy sản.
Các tính năng của máy ép thức ăn gia cầm Ring Die Pellet:
1. Bộ nạp, dầu xả và máng của máy thức ăn viên động vật này đều được làm bằng thép không gỉ cho độ bền.
2. Hệ thống cấp liệu áp dụng thiết kế điều khiển tốc độ điện từ, thuận tiện trong việc điều chỉnh tốc độ và thích nghi hoàn toàn với các yêu cầu của các vật liệu khác nhau.
3. An toàn và đáng tin cậy với các thiết bị an toàn như nam châm bảo mật từ tính mạnh và bảo vệ quá tải.
4. Ổ đĩa chính sử dụng hộp số có độ chính xác cao và vòng chết thông qua loại vòng nhả nhanh, dễ tháo rời và đầu ra tăng khoảng 20% so với loại ổ đĩa vành đai.
5. Cấu hình hàng đầu: Vòng bi SKF, động cơ Siemens, Schneider Electric, tủ vận hành màn hình cảm ứng tại chỗ.
Các thông số chính của máy Pellet thức ăn chăn nuôi vòng:
Mô hình | Công suất (t / h) | Nguồn điện chính (kw) | Sức mạnh cho ăn (kw) | Công suất điều hòa (kw) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800 * 1000 * 1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2.2 | 2500 | 2200 * 1000 * 1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3.0 | 3500 | 2500 * 1100 * 1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7,5 | 4200 | 3500 * 1200 * 1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 | / |
Nhập tin nhắn của bạn