
1t / H 2t / H Máy nghiền viên thức ăn gia cầm với khuôn dập
Người liên hệ : Crystal Guo
Số điện thoại : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | Thỏa thuận | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 7-9 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / TL / C Western Union | Khả năng cung cấp : | bộ 30/tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | AMEC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/ISO | Số mô hình: | Máy thức ăn viên Alfalfa |
Thông tin chi tiết |
|||
khoản mục: | Máy thức ăn viên Alfalfa | Công suất: | 1-20t / giờ |
---|---|---|---|
Chức năng: | Để làm thức ăn viên cỏ linh lăng | Máy viên: | Ring die Alfalfa thức ăn viên |
Nguyên liệu: | Cỏ / cỏ linh lăng / cỏ khô / hạt | Màu: | Tùy chỉnh |
Điểm nổi bật: | thiết bị sản xuất viên,thiết bị sản xuất viên |
Mô tả sản phẩm
Máy làm cỏ hạt cỏ Alfalfa cho gia súc cừu Deer Deer
Máy nghiền thức ăn Alfalfa này có thể được sử dụng để chế tạo thức ăn cho động vật nhai lại cho mọi lứa tuổi gia súc, cừu và động vật nhai lại. Đó là một lựa chọn tốt cho chủ trang trại và những người dự định bước vào ngành chăn nuôi gia cầm và động vật nhai lại. Các viên thức ăn có thể được sử dụng cho động vật trang trại của bạn, và cũng có thể được sử dụng để bán.
Các tính năng và ưu điểm của Ring Die Alfalfa Feed Pellet Machine:
Với hai con lăn bên trong, tốt hơn cho việc làm thức ăn gia cầm;
Sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến quốc tế;
Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu;
Hệ thống lái bánh răng, với tốc độ truyền tốt, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy và độ ồn thấp;
Các thành phần chính được nhập khẩu để đảm bảo tuổi thọ dài hơn và chi phí bảo trì thấp hơn;
Các bộ phận tiếp xúc nguyên liệu được làm bằng thép không gỉ;
Được sử dụng rộng rãi để ép thức ăn cho gia súc và gia súc nhai lại cao cấp.
Các thông số chính của Ring Die Alfalfa Feed Pellet Machine:
Mô hình | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | Sê-ri 420 | SZLH508 |
Công suất động cơ chính (kw) | 22 | 37 | 55 | 110 | 160 |
Công suất điều hòa (kw) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 5,5 | 7,5 |
Dia của khuôn (mm) | 250 | 320 | 350 | 420 | 508 |
Công suất trung chuyển (kw) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
Kích thước của viên hoàn thành (mm) | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-18 | 1,5-18 |
Yeild (t / h) cho thức ăn gia súc | 1-2 | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 12-18 |
Nhập tin nhắn của bạn