
Thức ăn chăn nuôi 200-3000 bao / H Máy đóng bao tự động Cân chiết rót Fucntion
Người liên hệ : Crystal Guo
Số điện thoại : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | Thỏa thuận | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | break | Thời gian giao hàng : | 7-9 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / TL / C Western Union | Khả năng cung cấp : | bộ 30/tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | AMEC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/ISO | Số mô hình: | Máy đóng gói túi |
Thông tin chi tiết |
|||
khoản mục: | Máy đóng gói túi | Kiểu: | Máy đóng gói túi tự động |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Thực phẩm / thức ăn / viên / đóng gói điện tự động | Vật chất: | Vật liệu thép SS hoặc carbon |
ứng dụng: | Thức ăn / thức ăn / phân bón | Vôn: | 380V/220V |
Điểm nổi bật: | thiết bị đóng gói thức ăn,máy đóng bao tự động |
Mô tả sản phẩm
Máy đóng gói tự động điều khiển PLC với màn hình cảm ứng điện tử / LCD
Máy đóng gói túi này cho thức ăn viên và phân bón dạng hạt là một quy mô máy đóng gói thông minh được phát triển bởi công ty chúng tôi cho viên thức ăn dạng hạt và không đều.
Nó áp dụng chế độ cho ăn cổng khí nén hoặc chế độ cho ăn đai và công nghệ chuyển đổi tần số vô cấp tiên tiến.
Các tính năng của máy đóng gói chất lỏng tự động cho viên thức ăn và hạt phân bón:
1. Thích hợp để đóng gói gạo, hạt giống, phân bón, đường, thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi, ngô, đậu, vv.
2. Thông qua cảm biến phân kép cao và đồng hồ thông minh;
3. Lỗi tự động bị tấn công, sự cố tự kiểm tra, hiển thị tốc độ đóng gói;
4. Áp dụng thiết bị chuyển mạch quy trình thương hiệu gia đình và thiết bị không khí, Hiệu suất ổn định và dễ bảo trì;
5. Vật liệu thép không gỉ - thùng chứa và các bộ phận dòng chảy;
6. Máy tùy chọn: máy niêm phong, máy may, máy đai.
Các thông số chính của máy đóng gói chất lỏng tự động cho viên thức ăn và phân bón dạng hạt:
Mô hình | ZZP-50 | ZZLP-50 | ZZX-50 | ZZLX-50 | ZZ-50 | ZZL-50 |
Kích thước (mm) | 2500 × 2700 × 1556 | 2500 × 2700 × 2800 | 1742 × 900 × 2594 | 2500 × 2700 × 2596 | / | / |
Độ chính xác tĩnh | Tham chiếu (0,2) × (0,2) | / | / | / | / | / |
Độ chính xác động | 10g | / | / | / | / | / |
Điện / Gas | AC 380V 50HZ / 0,4-0,8 Mpa | / | / | / | / | / |
Sức mạnh (kw) | 1,5 | 1,5 | 1,5 + 0,75 | 1,5 + 0,75 | khí nén | khí nén |
Tốc độ đóng bao (Túi / h) | 200-300 | 300-500 | 150-250 | 240-400 | 200-350 | 400-700 |
Nhập tin nhắn của bạn