
Máy làm thức ăn chăn nuôi gà 500KG / H với khuôn phẳng
Người liên hệ : Crystal Guo
Số điện thoại : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | Thỏa thuận | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 7-9 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / TL / C Western Union | Khả năng cung cấp : | bộ 30/tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | AMEC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/ISO | Số mô hình: | Máy làm thức ăn chăn nuôi bò |
Thông tin chi tiết |
|||
khoản mục: | Máy làm thức ăn chăn nuôi bò | Công suất: | 1-20T / H |
---|---|---|---|
Chức năng: | Để chăn nuôi gia súc thức ăn gia súc viên thức ăn viên | Máy viên: | Ring die Máy làm thức ăn chăn nuôi bò |
Máy liên quan: | Máy nghiền ngũ cốc / máy trộn thức ăn cho vịt | Vòng bi: | SKF |
Điểm nổi bật: | máy làm thức ăn gia cầm,máy làm thức ăn gia súc |
Mô tả sản phẩm
Máy làm thức ăn chăn nuôi hiệu quả cao, máy làm thức ăn cho bò
Máy làm thức ăn viên cho vòng chết (còn được gọi là: máy ép viên vòng, máy chết vòng của máy cấp thức ăn viên), thiết bị thức ăn viên. Nó dựa trên ngô, bột đậu nành, rơm, rơm, trấu, nghiền nát máy ép chế biến thức ăn viên trực tiếp. Máy nghiền viên tròn là sản xuất thức ăn viên chủ yếu là máy móc và thiết bị, hiệu suất của nó ở mức độ lớn quyết định việc sản xuất chế biến thức ăn chiếm một vị trí rất quan trọng trong quy trình chế biến thức ăn.
Các tính năng và ưu điểm của máy làm thức ăn chăn nuôi bò vòng :
1. Thiết kế máng thức ăn phù hợp
2. Động cơ Siemens, mang NSK / SKF
3. Hệ thống bôi trơn tự động
4. Cơ chế cắt
5. Vòng thép không gỉ
6. Lái xe kết nối trực tiếp được áp dụng cho hiệu quả cao.
7. Bánh răng chính và trục bánh răng thông qua quá trình làm nguội cacbon hóa với độ chính xác cao.
Các thông số chính của máy làm thức ăn chăn nuôi bò vòng :
Mô hình | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | 400 | Sê-ri 420 | SZLH508 |
Công suất động cơ chính (kw) | 22 | 37 | 55 | 90 | 110 | 160 |
Công suất điều hòa (kw) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5,5 | 7,5 |
Dia của khuôn (mm) | 250 | 320 | 350 | 400 | 420 | 508 |
Công suất trung chuyển (kw) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
Kích thước của viên hoàn thành (mm) | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-12 | 1,5-18 | 1,5-18 | 1,5-18 |
Yeild (t / h) cho thức ăn gia súc | 1-2 | 2-4 | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 4-18 |
Nhập tin nhắn của bạn