
Máy đùn thức ăn cho cá loại khô 50-1000 kg / H cho trang trại lớn
Người liên hệ : Crystal Guo
Số điện thoại : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | Thỏa thuận | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp xuất khẩu gỗ tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 7-9 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / TL / C Western Union | Khả năng cung cấp : | bộ 30/tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | AMEC |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/ISO | Số mô hình: | Máy đùn thức ăn cho cá nổi |
Thông tin chi tiết |
|||
khoản mục: | Máy đùn thức ăn cho cá nổi | Chức năng: | Để làm viên thức ăn cho cá nổi |
---|---|---|---|
Công suất: | 100kg / giờ | Kiểu: | Máy ép viên thức ăn cho cá |
Quyền lực: | 15KW | Bảo hành: | 12 tháng |
Điểm nổi bật: | máy ép viên,máy ép thức ăn chăn nuôi |
Mô tả sản phẩm
Máy ép đùn thức ăn thủy sản cao cấp Máy ép viên chống mài mòn 100 KG / H
Dòng máy ép đùn thức ăn cho cá nhỏ này được sử dụng rộng rãi để sản xuất ngũ cốc thành thức ăn thủy sản cao cấp
viên cho cá, cá da trơn, tôm, cua, vv Kích thước viên thức ăn có thể từ 0,9mm đến 10m bằng cách thay đổi khuôn.
Nó phù hợp để làm thức ăn cho cá nhỏ đến cá lớn.
Nguyên liệu thích hợp cho máy đùn thức ăn cho cá nổi nhỏ:
Bột ngô, bột mì, bột đậu nành, cám lúa mì, bột xương, bột cá, bột thịt, v.v.
Độ mịn: 60-80mesh
Độ ẩm: 20-25%
Phụ kiện của máy đùn thức ăn cho cá nổi nhỏ:
Với các khuôn khác nhau, máy có thể sản xuất thực phẩm có đường kính khác nhau, từ 0,9mm đến 10 mm. Thức ăn có thể gặp cá giai đoạn khác nhau. Thức ăn có thể nổi 24 giờ.
Nó có thể tạo ra các hình dạng thức ăn khác nhau cho cá, chó, mèo, vv
Thông qua quá trình tiền xử lý thức ăn, nó có thể làm giảm mất dinh dưỡng và tăng tỷ lệ protein. Vì vậy, thức ăn sẽ được động vật tiêu hóa dễ dàng.
Các thông số chính của máy đùn thức ăn cho cá nổi nhỏ:
Mô hình | Công suất (kg / h) | Nguồn điện chính (kw) | Sức mạnh cho ăn (kw) | Công suất cắt (kw) | Đường kính trục vít (mm) |
DGP-40 | 30-40 | 5,5 | 0,4 | 0,4 | 40 |
DGP-50 | 60-80 | 11 | 0,4 | 0,4 | 50 |
DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | 60 |
DGP-70 | 180-250 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | 70 |
DGP-80 | 300-350 | 22 | 0,4 | 0,6 | 80 |
DGP-90 | 400-450 | 37 | 0,4 | 1,5 | 90 |
DGP-120 | 500-700 | 55 | 0,4 | 2.2 | 120 |
DGP-135 | 800-100 | 75 | 0,4 | 2.2 | 133 |
DGP-160 | 1200-1500 | 90 | 0,75-1,1 | 3.0 | 155 |
DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 1,5 | 3.0-4.0 | 195 |
Nhập tin nhắn của bạn